工場設備
工場設備概要
製造設備及び機械器具
設備名称 | 仕様・能力・容量 | 数量 |
バッチャープラント | 全自動式・デジタル表示 | 1基 |
ミキサー | 2軸式・0.5㎥/1バッチ | 1台 |
セメント・水 計量器 | ロードセル式 | 1台 |
骨材計量器 | ロードセル式 | 1台 |
混和材計量器 | 容積計量式 | 1台 |
セメントサイロ | 30t | 1台 |
骨材置場 | 20㎥×3 | 60㎥ |
コンクリート投入機 | 油圧スクリュー式・0.3㎥ | 1台 |
コンクリート投入車 | 油圧スクリュー式・0.3㎥ | 1台 |
テーブル振動機 | 550W・2900~3450V.P.M | 2台 |
フラットリフト | 1000kg | 6台 |
駆動ローラーコンベヤ | 0.75kw・20m/min | 10台 |
ボイラー | A1-1000kg/H | 1基 |
養生温度自動制御装置 | 0~100℃ | 1式 |
養生設備 | トンネル式×5 ドーム式×2 | 7本 |
ホイスト | 250kg×1 500kg×3 | 4台 |
ジブクレーン | 150kg×1 1.0t×3 | 4台 |
天井クレーン | 2.8t | 2基 |
フォークリフト | 2.3t×1 2t×2 | 3台 |
トラクタショベル | 29PS | 1台 |
コンプレッサー | 7.5kw×2 2.2kw×2 | 4台 |
鉄筋直線切断機 | 0.75kw×1 1.5kw×1 | 2台 |
高速切断機 | 405㎜・2.2kw | 1台 |
鉄筋曲げ機 | エア式×2 19㎜1.5kw×1 | 3台 |
電気溶接機 | 7.3kw×3 | 3台 |
スポット溶接機 | 30kw×2 20kw×1 13kw×1 12kw×1 8kw×1 | 6台 |
製品置場 | ― | 6,118㎡ |

