会社案内
会社概要
商号 | 株式会社テツコン (旧社名 鉄道コンクリート工業株式会社 昭和61年/1986年12月2日付社名変更) |
創立 | 昭和21年/1946年12月2日 |
所在地 | 工場 〒651-1503 兵庫県神戸市北区道場町生野官有地 [電話番号]078-985-2502(代) [FAX番号]078-985-5922 大阪事務所 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2丁目8-31 第三東洋ビル3階 [電話番号]06-6372-2935(代) [FAX番号]06-6376-2487 [JR-電話番号]071-4541 |
資本金 | 2千万円 |
社員数 | 14名 |
役員 | 代表取締役社長 大塚 義博 取締役 酒井 重治 取締役 横山 雅利 (非常勤) 監査役 村上 恒美 (非常勤) |
取引銀行 | りそな銀行 梅田支店 りそな銀行 三田支店 三井住友銀行 梅田支店 三菱東京UFJ銀行 大阪駅前支店 |
沿革
昭和21年12月02日 | 資本金18万円をもって創業する。 |
昭和24年03月22日 | 資本金50万円に増資する。 |
昭和24年10月20日 | 本社を大阪市北区錦町より、現在地に移転し、大阪には営業所を設置する。 |
昭和27年04月15日 | 工場拡張設備改良工事に着手、同年6月5日完成する。 |
昭和27年04月30日 | 資本金100万円に増資する。 |
昭和28年05月25日 | 資本金380万円に増資する。 |
昭和32年08月10日 | 資本金600万円に増資する。 |
昭和40年09月10日 | 資本金1,000万円に増資する。 |
昭和42年03月17日 | 日本工業規格表示許可工場となる。 (JIS表示許可No.566216) |
昭和47年07月30日 | 創業25周年を記念して特別株式配当を行い資本金を2,000万円とする。 |
昭和47年08月11日 | 授権資本金5,000万円にする。 |
昭和61年12月02日 | 創業40周年に際し、社名を株式会社テツコンに変更する。 |
平成12年08月15日 | 日本工業規格表示認定工場に変更される。 (JIS表示認定番号No.566216) |
平成20年05月14日 | 日本工業規格表示認証工場に変更される。 (JIS表示認証番号 GB0508035) |
主要得意先・納入先
(順不同)
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 殿 | 神戸高速鉄道(株) 殿 | 広成建設(株) 殿 |
泉北高速鉄道 殿 | 近鉄電気エンジニアリング(株) 殿 | |
西日本旅客鉄道(株) 殿 | 神戸新交通(株) 殿 | (株)阪急阪神電気システム 殿 |
日本貨物鉄道(株) 殿 | 能勢電鉄(株) 殿 | 中央電設(株) 殿 |
東海旅客鉄道(株) 殿 | 水間鉄道(株) 殿 | 南海辰村建設(株) 殿 |
京都市交通局 殿 | 叡山鉄道(株) 殿 | (株)京阪エンジニアリングサービス 殿 |
大阪市高速電気軌道(株) 殿 | 一畑電鉄(株) 殿 | 京阪産業(株) 殿 |
神戸市交通局 殿 | 近江鉄道(株) 殿 | 京三エレコス(株) 殿 |
伊丹市水道局 殿 | 水島臨海鉄道(株) 殿 | アサヒ機工(株) 殿 |
近畿日本鉄道(株) 殿 | ジェイアール西日本商事(株) 殿 | (株)きんでん 殿 |
京阪電気鉄道(株) 殿 | JR西日本電気テック(株) 殿 | 住友電設(株) 殿 |
阪急電鉄(株) 殿 | JR西日本電気システム(株) 殿 | 野里電気工業(株)殿 |
阪神電気鉄道(株) 殿 | 日本電設工業(株) 殿 | 八千代電設工業(株) 殿 |
南海電気鉄道(株) 殿 | 日本リーテック(株) 殿 | 菱星システム(株) 殿 |
山陽電気鉄道(株) 殿 | 新生テクノス(株) 殿 | 阪和電設(株) 殿 |
神戸電鉄(株) 殿 | 東邦電気工業(株) 殿 | 福西電機(株)殿 |
京福電気鉄道(株) 殿 | 因幡電機産業(株)殿 | 大阪モノレール(株)殿 |
北大阪急行電鉄(株) 殿 | (株)電 業 殿 | (株)たけでん 殿 |
北神急行電鉄(株) 殿 | 大鉄工業(株)殿 |
TEL.06-6372-2935

